NOC 73301 — Bus drivers, subway operators and other transit operators
Für die Beantragung der Einwanderung nach Kanada ist es wichtig, dass Sie die NOC für Ihren Beruf richtig bestimmen. NOC 73301 entspricht Bus drivers, subway operators and other transit operators
TEER: 3
Bus drivers, subway operators and other transit operators drive buses and operate streetcars, subway trains and light rail transit vehicles to transport passengers on established routes. Bus drivers are employed by urban transit systems, school boards or transportation authorities and private transportation companies. Streetcar, subway and light rail transit operators are employed by urban transit systems.
Job-Beispiele:
— Articulated bus operator
— Bus driver
— Bus driver — special needs passengers
— Bus operator
— Bus operator — accessible services
— Charter bus driver
— Intercity bus driver
Berufliche Verantwortung
Einige Abschnitte sind hinter *** versteckt. Bezahlten Zugang erwerben.
Daten zum Jahreslohn
Zahl der Erwerbstätigen: ***
Durchschnittlicher Jahreslohn: $38454
Anzahl der offenen Stellen in der Job Bank: ***
Provinz | Beschäftigungsaussichten | Min. Stundensatz | Durchschnitt | Max. |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $31.70 |
Yukon Territory | Gut | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $36.09 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Gut | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $36.15 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Gut | $*** | $*** | $28.61 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Sie können die Informationen einsehen, wenn Sie Zugang zum IT-System haben
Zahl der erteilten Daueraufenthaltsgenehmigungen nach Jahren
Provinz | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Insgesamt | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Achtung! Sie benötigen möglicherweise eine Lizenz, um in Kanada zu arbeiten
Wir haben eine Nachfrage für diesen Beruf gefunden (NOC 73301)! Es gibt 67 Einwanderungsprogramme/Informationsveranstaltungen in unserer Datenbank, die Bewerber mit diesem Beruf annehmen oder angenommen haben.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Informationssitzungen/Jobbörsen (geeignet für NOC 73301)
Titel | Provinz | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungs-Programme (geeignet für NOC 73301)
Titel | Provinz | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Einwanderungsprogramme, die ein Stellenangebot erfordern (geeignet für NOC 73301)
Titel | Provinz | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland | |
***kil*** | Nordwest-Territorien | |
***xpr*** | Nordwest-Territorien | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Neuschottland | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Neu-Braunschweig | |
***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungsprogramme, die frühere Arbeitserfahrung in Kanada erfordern (geeignet für NOC 73301)
Titel | Provinz | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland |
Einwanderungsprogramme, die einen Abschluss einer Bildungseinrichtung in Kanada voraussetzen (geeignet für NOC 73301)
Titel | Provinz | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Britisch-Kolumbien | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tic*** |
Einwanderungsprogramme für Investoren (geeignet für NOC 73301)
Titel | Provinz | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers