NOC 72602 — Deck officers, water transport
Für die Beantragung der Einwanderung nach Kanada ist es wichtig, dass Sie die NOC für Ihren Beruf richtig bestimmen. NOC 72602 entspricht Deck officers, water transport
TEER: 2
Deck officers, water transport, operate and command ships or self-propelled vessels to transport passengers and cargo on oceans and coastal and inland waters, and supervise and coordinate the activities of deck crews. This unit group also includes Canadian Coast Guard deck officers. They are employed by marine transportation companies and federal government departments.
Job-Beispiele:
— Apprentice master — minor waters
— Captain — water transport
— Coast Guard vessel chief officer
— Coast Guard vessel commanding officer
— Coast Guard vessel first watchkeeping officer
— Coast Guard vessel navigation officer
— Coast Guard vessel second officer
Berufliche Verantwortung
Einige Abschnitte sind hinter *** versteckt. Bezahlten Zugang erwerben.
Daten zum Jahreslohn
Zahl der Erwerbstätigen: ***
Durchschnittlicher Jahreslohn: $88001
Provinz | Beschäftigungsaussichten | Min. Stundensatz | Durchschnitt | Max. |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $115.38 |
Quebec | Mäßig | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $65.38 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Sie können die Informationen einsehen, wenn Sie Zugang zum IT-System haben
Zahl der erteilten Daueraufenthaltsgenehmigungen nach Jahren
Provinz | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | |
Insgesamt | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Achtung! Sie benötigen möglicherweise eine Lizenz, um in Kanada zu arbeiten
Wir haben eine Nachfrage für diesen Beruf gefunden (NOC 72602)! Es gibt 65 Einwanderungsprogramme/Informationsveranstaltungen in unserer Datenbank, die Bewerber mit diesem Beruf annehmen oder angenommen haben.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Informationssitzungen/Jobbörsen (geeignet für NOC 72602)
Titel | Provinz | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungs-Programme (geeignet für NOC 72602)
Titel | Provinz | |
***por*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Einwanderungsprogramme, die ein Stellenangebot erfordern (geeignet für NOC 72602)
Titel | Provinz | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland | |
***kil*** | Nordwest-Territorien | |
***xpr*** | Nordwest-Territorien | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Neuschottland | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Neu-Braunschweig | |
***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungsprogramme, die frühere Arbeitserfahrung in Kanada erfordern (geeignet für NOC 72602)
Titel | Provinz | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland |
Einwanderungsprogramme, die einen Abschluss einer Bildungseinrichtung in Kanada voraussetzen (geeignet für NOC 72602)
Titel | Provinz | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Britisch-Kolumbien | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tic*** |
Einwanderungsprogramme für Investoren (geeignet für NOC 72602)
Titel | Provinz | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers