NOC 41400 — Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
Für die Beantragung der Einwanderung nach Kanada ist es wichtig, dass Sie die NOC für Ihren Beruf richtig bestimmen. NOC 41400 entspricht Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
TEER: 1
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers conduct research, prepare reports, provide consultation and advice and administer programs in a variety of areas related to the natural and applied sciences. They are employed by federal, provincial and municipal governments, computer and office furniture manufacturers, educational institutions, research organizations, consulting firms, environmental and conservation organizations, or they may be self-employed.
Job-Beispiele:
— Agricultural association analyst
— Agricultural issues lobbyist
— Bioscience officers — Canadian armed forces
— Certified ergonomist
— Certified industrial hygienist
— Communications policy researcher
— Disaster emergency response planner
Berufliche Verantwortung
Einige Abschnitte sind hinter *** versteckt. Bezahlten Zugang erwerben.
Daten zum Jahreslohn
Zahl der Erwerbstätigen: ***
Durchschnittlicher Jahreslohn: $73977
Provinz | Beschäftigungsaussichten | Min. Stundensatz | Durchschnitt | Max. |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $93.09 |
Yukon Territory | Gut | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $60.00 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Mäßig | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $59.86 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Mäßig | $*** | $*** | $52.56 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Sie können die Informationen einsehen, wenn Sie Zugang zum IT-System haben
Zahl der erteilten Daueraufenthaltsgenehmigungen nach Jahren
Provinz | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Britisch-Kolumbien | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Neuschottland | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 65 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Insgesamt | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Wir haben eine Nachfrage für diesen Beruf gefunden (NOC 41400)! Es gibt 68 Einwanderungsprogramme/Informationsveranstaltungen in unserer Datenbank, die Bewerber mit diesem Beruf annehmen oder angenommen haben.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Informationssitzungen/Jobbörsen (geeignet für NOC 41400)
Titel | Provinz | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungs-Programme (geeignet für NOC 41400)
Titel | Provinz | |
***occ*** | ||
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Einwanderungsprogramme, die ein Stellenangebot erfordern (geeignet für NOC 41400)
Titel | Provinz | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland | |
***kil*** | Nordwest-Territorien | |
***xpr*** | Nordwest-Territorien | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Neuschottland | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Neu-Braunschweig | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungsprogramme, die frühere Arbeitserfahrung in Kanada erfordern (geeignet für NOC 41400)
Titel | Provinz | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland |
Einwanderungsprogramme, die einen Abschluss einer Bildungseinrichtung in Kanada voraussetzen (geeignet für NOC 41400)
Titel | Provinz | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***ter*** | Britisch-Kolumbien | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tic*** |
Einwanderungsprogramme für Investoren (geeignet für NOC 41400)
Titel | Provinz | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers