NOC 31302 — Nurse practitioners
Für die Beantragung der Einwanderung nach Kanada ist es wichtig, dass Sie die NOC für Ihren Beruf richtig bestimmen. NOC 31302 entspricht Nurse practitioners
TEER: 1
Nurse practitioners are registered nurses with additional education, advanced knowledge and nursing experience, and a specialty of practice. They provide a range of health services to patients and deliver preventive and continuous care toward the management of patients' health. Nurse practitioners work in conjunction with physicians and collaboratively with other nursing colleagues and health-care providers, or they may work independently. They are employed in community health centres, hospitals, clinics, long-term care facilities, and rehabilitation centres. Nurse practitioners may specialize in primary healthcare or acute care.
Job-Beispiele:
— Acute care nurse practitioner (ACNP)
— Adult care nurse practitioner
— Advanced nurse practitioner
— Advanced practice nurse
— Anesthesia nurse practitioner
— Cardiovascular nurse practitioner
— Extended class registered nurse
Berufliche Verantwortung
Einige Abschnitte sind hinter *** versteckt. Bezahlten Zugang erwerben.
Daten zum Jahreslohn
Zahl der Erwerbstätigen: ***
Durchschnittlicher Jahreslohn: $79398
Provinz | Beschäftigungsaussichten | Min. Stundensatz | Durchschnitt | Max. |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $66.62 |
Manitoba | Sehr gut | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $55.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Sehr gut | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $54.00 |
*** Sie können die Informationen einsehen, wenn Sie Zugang zum IT-System haben
Zahl der erteilten Daueraufenthaltsgenehmigungen nach Jahren
Provinz | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Britisch-Kolumbien | | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Insgesamt | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Achtung! Sie benötigen möglicherweise eine Lizenz, um in Kanada zu arbeiten
Wir haben eine Nachfrage für diesen Beruf gefunden (NOC 31302)! Es gibt 83 Einwanderungsprogramme/Informationsveranstaltungen in unserer Datenbank, die Bewerber mit diesem Beruf annehmen oder angenommen haben.
👉
Informationssitzungen/Jobbörsen (geeignet für NOC 31302)
| Titel | Provinz |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***ian*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***ée *** | Neu-Braunschweig |
| ***nat*** | Neu-Braunschweig |
| ***nat*** | Neu-Braunschweig |
| ***nat*** | Neu-Braunschweig |
| ***e J*** | Saskatchewan |
| ***air*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungs-Programme (geeignet für NOC 31302)
| Titel | Provinz |
| ***hca*** | |
| ***io *** | Ontario |
| ***io *** | Ontario |
| ***ta *** | Alberta |
| ***ity*** | Neufundland und Labrador |
| ***ta *** | Alberta |
| ***io *** | Ontario |
| ***io *** | Ontario |
| ***xpr*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***c R*** | Quebec |
| ***al *** | |
| ***oba*** | Manitoba |
Einwanderungsprogramme, die ein Stellenangebot erfordern (geeignet für NOC 31302)
| Titel | Provinz |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Ontario |
| ***ta *** | Alberta |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Britisch-Kolumbien |
| *** an*** | Britisch-Kolumbien |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Alberta |
| ***Sco*** | Neuschottland |
| ***kil*** | Nordwest-Territorien |
| ***xpr*** | Nordwest-Territorien |
| *** Ex*** | Yukon |
| *** Sk*** | Yukon |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
| ***ill*** | Britisch-Kolumbien |
| ***io *** | Ontario |
| ***kil*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***kil*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***und*** | Neufundland und Labrador |
| ***ill*** | Britisch-Kolumbien |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***und*** | Neufundland und Labrador |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | Neuschottland |
| ***io *** | Ontario |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***tic*** | Neu-Braunschweig |
| ***io *** | Ontario |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungsprogramme, die frühere Arbeitserfahrung in Kanada erfordern (geeignet für NOC 31302)
| Titel | Provinz |
| ***nen*** | Quebec |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***rs *** | |
| ***h-s*** | |
| ***c E*** | Quebec |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | Alberta |
| ***Sco*** | Neuschottland |
Einwanderungsprogramme, die einen Abschluss einer Bildungseinrichtung in Kanada voraussetzen (geeignet für NOC 31302)
| Titel | Provinz |
| ***c E*** | Quebec |
| ***io *** | Ontario |
| ***und*** | Neufundland und Labrador |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***ter*** | Britisch-Kolumbien |
| ***xpr*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***tic*** | |
Einwanderungsprogramme für Investoren (geeignet für NOC 31302)
| Titel | Provinz |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | Yukon |
| ***-up*** | |
👉