NOC 31201 — Chiropractors
Für die Beantragung der Einwanderung nach Kanada ist es wichtig, dass Sie die NOC für Ihren Beruf richtig bestimmen. NOC 31201 entspricht Chiropractors
TEER: 1
Chiropractors assess, diagnose, treat and prevent patients' neuromuscular-skeletal disorders of the spine, nervous system, pelvis and other body joints using corrective manipulation including spinal column adjustments or other complementary therapies. They are usually in private practice or in clinics with other health practitioners.
Job-Beispiele:
— Chiropractor
— Doctor of chiropractic (DC)
Berufliche Verantwortung
Einige Abschnitte sind hinter *** versteckt. Bezahlten Zugang erwerben.
Daten zum Jahreslohn
Zahl der Erwerbstätigen: ***
Durchschnittlicher Jahreslohn: $61179
Provinz | Beschäftigungsaussichten | Min. Jahreslohn | Durchschnitt | Max. |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $134000 |
Ontario | Sehr gut | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Sie können die Informationen einsehen, wenn Sie Zugang zum IT-System haben
Achtung! Sie benötigen möglicherweise eine Lizenz, um in Kanada zu arbeiten
Wir haben eine Nachfrage für diesen Beruf gefunden (NOC 31201)! Es gibt 72 Einwanderungsprogramme/Informationsveranstaltungen in unserer Datenbank, die Bewerber mit diesem Beruf annehmen oder angenommen haben.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Informationssitzungen/Jobbörsen (geeignet für NOC 31201)
Titel | Provinz | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***nat*** | Prinz-Edward-Insel | |
***and*** | Neu-Braunschweig | |
***e J*** | Saskatchewan |
Einwanderungs-Programme (geeignet für NOC 31201)
Titel | Provinz | |
***hca*** | ||
***io *** | Ontario | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Einwanderungsprogramme, die ein Stellenangebot erfordern (geeignet für NOC 31201)
Titel | Provinz | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Britisch-Kolumbien | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland | |
***kil*** | Nordwest-Territorien | |
***xpr*** | Nordwest-Territorien | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Neu-Braunschweig | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***kil*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***ill*** | Britisch-Kolumbien | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Neuschottland | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Neu-Braunschweig | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungsprogramme, die frühere Arbeitserfahrung in Kanada erfordern (geeignet für NOC 31201)
Titel | Provinz | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-s*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Neuschottland |
Einwanderungsprogramme, die einen Abschluss einer Bildungseinrichtung in Kanada voraussetzen (geeignet für NOC 31201)
Titel | Provinz | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Neufundland und Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***sh *** | Britisch-Kolumbien | |
***ter*** | Britisch-Kolumbien | |
***xpr*** | Prinz-Edward-Insel | |
***tic*** |
Einwanderungsprogramme für Investoren (geeignet für NOC 31201)
Titel | Provinz | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers