NOC 20012 — Computer and information systems managers
Für die Beantragung der Einwanderung nach Kanada ist es wichtig, dass Sie die NOC für Ihren Beruf richtig bestimmen. NOC 20012 entspricht Computer and information systems managers
TEER: 0
Computer and information systems managers plan, organize, direct, control and evaluate the activities of organizations that analyze, design, develop, implement, operate and administer computer and telecommunications software, networks and information systems. They are employed throughout the public and private sectors.
Job-Beispiele:
— Application development director — information technology (IT)
— Business systems manager
— Cloud architect manager
— Cloud engineering manager
— Cloud operations manager
— Cloud services manager
— Cloud solutions architect manager
Berufliche Verantwortung
Einige Abschnitte sind hinter *** versteckt. Bezahlten Zugang erwerben.
Daten zum Jahreslohn
Zahl der Erwerbstätigen: ***
Durchschnittlicher Jahreslohn: $109681
Provinz | Beschäftigungsaussichten | Min. Stundensatz | Durchschnitt | Max. |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Saskatchewan | Gut | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Gut | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $82.05 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Sie können die Informationen einsehen, wenn Sie Zugang zum IT-System haben
Zahl der erteilten Daueraufenthaltsgenehmigungen nach Jahren
Provinz | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Britisch-Kolumbien | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Neuschottland | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Neu-Braunschweig | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 210 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Prinz-Edward-Insel | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Insgesamt | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Wir haben eine Nachfrage für diesen Beruf gefunden (NOC 20012)! Es gibt 78 Einwanderungsprogramme/Informationsveranstaltungen in unserer Datenbank, die Bewerber mit diesem Beruf annehmen oder angenommen haben.
👉
Informationssitzungen/Jobbörsen (geeignet für NOC 20012)
| Titel | Provinz |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***and*** | Neu-Braunschweig |
| ***nat*** | |
Einwanderungs-Programme (geeignet für NOC 20012)
| Titel | Provinz |
| ***occ*** | |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***l T*** | |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ta *** | Alberta |
| ***io *** | Ontario |
| ***io *** | Ontario |
| ***xpr*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***c R*** | Quebec |
| ***al *** | |
| ***oba*** | Manitoba |
Einwanderungsprogramme, die ein Stellenangebot erfordern (geeignet für NOC 20012)
| Titel | Provinz |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Ontario |
| ***l T*** | |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Ontario |
| *** an*** | Britisch-Kolumbien |
| *** an*** | Britisch-Kolumbien |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Alberta |
| ***Sco*** | Neuschottland |
| ***kil*** | Nordwest-Territorien |
| ***xpr*** | Nordwest-Territorien |
| *** Ex*** | Yukon |
| *** Sk*** | Yukon |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
| ***ill*** | Britisch-Kolumbien |
| ***io *** | Ontario |
| ***kil*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***kil*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***und*** | Neufundland und Labrador |
| ***ill*** | Britisch-Kolumbien |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***sh *** | Britisch-Kolumbien |
| ***und*** | Neufundland und Labrador |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | Neuschottland |
| ***io *** | Ontario |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***tic*** | Neu-Braunschweig |
| ***io *** | Ontario |
| ***run*** | Neu-Braunschweig |
Einwanderungsprogramme, die frühere Arbeitserfahrung in Kanada erfordern (geeignet für NOC 20012)
| Titel | Provinz |
| ***rat*** | Quebec |
| ***rat*** | Quebec |
| ***c E*** | Quebec |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | Alberta |
| ***Sco*** | Neuschottland |
Einwanderungsprogramme, die einen Abschluss einer Bildungseinrichtung in Kanada voraussetzen (geeignet für NOC 20012)
| Titel | Provinz |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***c E*** | Quebec |
| ***io *** | Ontario |
| ***und*** | Neufundland und Labrador |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***xpr*** | Prinz-Edward-Insel |
| ***tic*** | |
Einwanderungsprogramme für Investoren (geeignet für NOC 20012)
| Titel | Provinz |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | Yukon |
| ***-up*** | |
👉